索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-06-27 10:06
標(biāo)題:
2025年1-5月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號:
時(shí)效:
2025年1-5月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2025-06-27 10:06
來源:大同市統(tǒng)計(jì)局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標(biāo) | 5月 | 比上年 | 1—5月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | ||
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -3.1 | 4.2 | ||
| 采礦業(yè) | 0.6 | 8.9 | ||
| 制造業(yè) | -3.4 | -0.7 | ||
| 電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | -15.2 | -5.3 | ||
| 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 原 煤(萬噸) | 1362 | 1.5 | 6648 | 25.9 |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 35.1 | -17.5 | 207.5 | -5.6 |
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 1871124 | -1.1 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 272515 | 16.8 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 597961 | 22.3 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 1000648 | -14.5 | ||
| 三、限上社會消費(fèi)品零售額 | 202223 | 6.3 | 933796 | 6.8 |
| 四、一般公共預(yù)算收入 | 117508 | -0.3 | 674573 | 0.3 |
| 五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.9 | 0.9 | 99.8 | -0.2 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

三晉通
大同政務(wù)
晉公網(wǎng)安備14020002000138號