索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-08-28 09:14
標(biāo)題:
2025年1-7月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2025年1-7月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2025-08-28 09:14
來源:大同市統(tǒng)計(jì)局
| 單位:萬元、% | |||||
| 指 標(biāo) | 7月 | 比上年 | 1—7月 | 比上年 | |
| 同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | |||
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 11.8 | 4.1 | |||
| 采礦業(yè) | 22.5 | 9.3 | |||
| 制造業(yè) | -3.5 | -1.6 | |||
| 電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | -14.1 | -7.3 | |||
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 3893025 | 0.4 | |||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 473338 | 4.3 | |||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 1221286 | 12.0 | |||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2198401 | -5.8 | |||
| 三、限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 218443 | 7.3 | 1376956 | 4.9 | |
| 城鎮(zhèn) | 178138 | 6.8 | 1128899 | 4.0 | |
| 鄉(xiāng)村 | 40305 | 9.7 | 248057 | 9.3 | |
| 四、一般公共預(yù)算收入 | 115514 | -17.5 | 954481 | -1.8 | |
| 五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.8 | 0.8 | 100.1 | 0.1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

三晉通
大同政務(wù)
晉公網(wǎng)安備14020002000138號(hào)